
產品詳情
簡單介紹:
彈簧錘仿真器是正常使用中可能遇到的機械撞擊,用來檢查器具外殼承受機械沖擊的能力,檢查外殼是否存在由于沖擊引起觸及帶電部件、受潮或電氣間隙爬電距離減少的危險。
詳情介紹:
PTL Spring-operated Impact-Test Apparatus | F 22彈簧沖擊錘 |
for impact tests to demonstrate the level of robustness according to IEC, EN, VDE in accordance with e. g.: | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Standard Outfit:
| |||||||||||||||||||||||
total length cocked approx. 350 mm, total mass approx. 1570 g, | |||||||||||||||||||||||
supplied ready for operation, including PTL certificate concerning calibration of impact energy by means of a calibration device according to IEC 60068-2-75 / 1997-08 Annex B and concerning release pressure, | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
PTL Universal Spring Hammer | |||||||||||||||||||||||
as described above, but with the five impact energies 0,20 J, 0,35 J, 0,50 J, 0,70 J and 1,00 J, to be selected by means of a disk with knurled edge, tolerances as scheduled above, supplied with PTL calibration certificate concerning the five impact energies and the release pressure, | |||||||||||||||||||||||
Article No.: F 22.50 | |||||||||||||||||||||||
PTL spring-operated impact-test apparatuses with other impact energies, e. g. 2 J (F 22.20), other masses of the striking element, e. g. 500 g (F 22.20), other release forces, e. g. 20 N, and other hammer heads, e. g. made of steel with r = 25 mm (F 22.20): | |||||||||||||||||||||||
on special request | |||||||||||||||||||||||
Preserving Case, | |||||||||||||||||||||||
made of wood, to keep one spring-operated impact-test apparatus, with floccular coated holders, | |||||||||||||||||||||||
Article No.: F 22.80 |